NORDIC MODULE SELECTOR
Nordic BLE 모듈
6종 비교·선택 가이드
제품 크기만 보지 말고 필요한 통신 규격, 메모리, RF 거리, GPIO와 인증 조건을 함께 비교하세요. 각 모델명을 누르면 원본 Data Sheet와 상세 사양을 확인할 수 있습니다.
QUICK DECISION
목적부터 고르면
선택이 빨라집니다.
아래 추천은 대표적인 기준입니다.안테나 배치·소비전력·인증·양산 조건은최종 회로 검토 단계에서 함께 확인해 주세요.
01가장 높은 성능·거리RN52x
nRF52840, 1 MB Flash, +8 dBm, Long Range와 Thread·Zigbee 지원
상세 보기 ↗02위치·방향 탐지RN52enRF52811의 Bluetooth 5.1 AoA/AoD와 -104 dBm Long Range
상세 보기 ↗03소형 + 충분한 메모리RN52m17.5 × 14.0 mm에 nRF52832와 512 kB Flash
상세 보기 ↗04많은 GPIO의 범용 설계RN52snRF52832와 30 GPIO를 갖춘 표준형 모듈
상세 보기 ↗05비용 효율적인 BLERN52cnRF52810 기반의 단순·대량 BLE 제품용
상세 보기 ↗06기존 Bluetooth 4.2 유지RN51snRF51822 기반 기존 제품의 유지·대체 설계
상세 보기 ↗FULL COMPARISON
6종 핵심 사양 비교
표는 좌우로 움직여 전체 항목을 볼 수 있습니다.
| 비교 항목 | RN51snRF51822 | RN52snRF52832 | RN52xnRF52840 | RN52enRF52811 | RN52mnRF52832 | RN52cnRF52810 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 추천 기준 | 기존 Bluetooth 4.2 제품 유지·대체 설계 | GPIO가 많은 표준형 nRF52832 모듈 | 최대 성능·거리·메모리·멀티프로토콜 | 방향 탐지(AoA/AoD)와 Long Range | nRF52832 성능을 담은 소형 폼팩터 | 단순 BLE 제품을 위한 비용 효율형 |
| Nordic SoC | nRF51822 | nRF52832 | nRF52840 | nRF52811 | nRF52832 | nRF52810 |
| CPU | ARM Cortex-M0 32-bit | ARM Cortex-M4F 32-bit | ARM Cortex-M4F 32-bit | ARM Cortex-M4 32-bit | ARM Cortex-M4F 32-bit | ARM Cortex-M4 32-bit |
| Clock | 16 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz |
| Memory | 256/128 kB Flash · 16 kB RAM | 512 kB Flash · 64 kB RAM | 1 MB Flash · 256 kB RAM | 192 kB Flash · 24 kB RAM | 512 kB Flash · 64 kB RAM | 192 kB Flash · 24 kB RAM |
| Wireless | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 Long Range · Multiprotocol | Bluetooth 5.1 · Long Range · AoA/AoD | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
| Data Rate | BLE 1 Mbps · 2.4 GHz 최대 2 Mbps | BLE/2.4 GHz 최대 2 Mbps · ANT 1 Mbps | BLE/2.4 GHz 최대 2 Mbps · 802.15.4 250 kbps | BLE/2.4 GHz 최대 2 Mbps · 802.15.4 250 kbps | BLE/2.4 GHz 최대 2 Mbps · ANT 1 Mbps | BLE/2.4 GHz 최대 2 Mbps · ANT 1 Mbps |
| TX Power | +4–-20 dBm · -30 dBm Whisper | +4–-20 dBm | +8–-20 dBm | +4–-20 dBm | +4–-20 dBm | +4–-20 dBm |
| RX Sensitivity | -93 dBm (BLE) | -96 dBm (BLE) | -95 dBm (1M) · -103 dBm (125k) | -97 dBm (1M) · -104 dBm (125k) | -96 dBm (BLE) | -96 dBm (BLE) |
| Supply | 1.8–3.6 V | 1.7–3.6 V | 1.7–5.5 V | 1.7–3.6 V | 1.7–3.6 V | 1.7–3.6 V |
| 크기 | 19.5 × 15.2 × 2.5 mm | 19.5 × 15.2 × 2.5 mm | 19.5 × 15.2 × 2.5 mm | 17.5 × 14.0 × 3.0 mm | 17.5 × 14.0 × 3.0 mm | 17.5 × 14.0 × 3.0 mm |
| GPIO | 29 GPIO | 30 GPIO | 18 GPIO | 16 GPIO | 16 GPIO | 공개 자료 문의 |
| 32.768 kHz | 32.768 kHz 크리스털 내장 | 32.768 kHz 크리스털 내장 | 32.768 kHz 크리스털 외부 연결 | 32.768 kHz 크리스털 내장 | 32.768 kHz 크리스털 내장 | 32.768 kHz 크리스털 내장 |
| 안테나 | PCB chip antenna 내장 | PCB chip antenna 내장 | PCB chip antenna 내장 | PCB chip antenna 내장 | PCB chip antenna 내장 | PCB chip antenna 내장 |
SELECTION CHECKLIST
양산 전에는
이 항목도 확인하세요.
- 01프로토콜과 역할
BLE Peripheral만 필요한지, Central·Mesh·Thread·Zigbee 또는 AoA/AoD가 필요한지 먼저 정합니다.
- 02RF 거리와 안테나 배치
TX 출력만이 아니라 수신 감도, 제품 외함, 금속·배터리와 안테나 이격을 함께 검토합니다.
- 03메모리와 I/O 여유
현재 펌웨어 용량에 OTA 업데이트 여유를 더하고 실제 노출 GPIO와 필요한 주변장치를 대조합니다.
- 04인증과 양산 조건
최종 국가별 인증 범위, 안테나 변경 조건, SMT 리플로우와 테스트 보드 제공 여부를 확인합니다.
사양표만으로 선택하기 어려우신가요?

